


はじめまして、快調乳糖と出会ったのはまだ日が浅いのですが、すぐに本物と出会えたって実感しました。 牛乳でといて、手軽でおいしく頂け、結果が早く確実にあらわれることがうれしくて、何より成分が安全性で安心…と感じています。 きっとずっと快調乳糖を愛用したいと思います。 明るく元気→仕事もがんばれるぞ!
商品の出会いは、山口市にある温泉に、この商品がありました。
この商品のポスターが貼ってあって『これだぁー』って感じですぐ購入したら、もう『快調乳糖』のファンになり、3年経ちます。
友達、両親、etc...困っている事を聞いたら、すぐこの商品を渡して「試してごらーん」って言って…。ほとんどの人がすぐファンになってくれました。副作用がないので、これからも安心して飲んでいけます。





| 健康食品 快調乳糖 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 称 | 乳糖加工食品 | ||||||||||||||||
| 原 料 | ラクトース(精製乳糖)、乳酸菌、醗酵乳、ビフィズス菌、 植物酵素、調製粉乳、ハトムギ、ビタミンC、加工粉乳 |
||||||||||||||||
| 内容量 | 1箱 50g×10袋(10回分)入り | ||||||||||||||||
| 飲み方 | ●1〜2袋を目安に200〜250ccの水又は牛乳に溶いて飲んでください。 ●目安として休日などの時間的余裕のある時にお飲みいただくことをおすすめします。 |
||||||||||||||||
| 案 内 | 本品は、善玉菌の栄養である乳糖を主成分とした健康食品ですので、善玉菌の満ちた健康なからだをつくります。胃や腸を荒らす事がなく、安心してお飲み頂けます。 | ||||||||||||||||
| 栄養表示 成分表 |
●快調乳糖(1袋50g当たり)
|
||||||||||||||||
![]()





